Projekt Program MZoU Sledované období Nejzazší termín odevzdání MZoU Poznámky
Bitva u Kolína

Justita et Clementina

ROP SČ 5. 28. 6. 2016 – 27. 6. 2017 27. 7. 2017 UKONČENO
Rekonstrukce základní školy Cerhenice ROP SČ 5. 29.11. 2015 – 28.11. 2016 28. 12. 2016
Rekonstrukce sportovního areálu Cerhenice ROP SČ 4. 20. 12. 2016 – 19. 12. 2017 18. 1. 2017
5. 20. 12. 2017 – 19. 12. 2018 18. 1. 2018
Rekonstrukce místních komunikací městyse Cerhenice ROP SČ 4. 28. 6. 2016 – 27. 6. 2017 27. 7. 2017 ul. U staré školy, Zámecká, Školská
5. 28. 6. 22017 – 27. 6. 2018 27. 7. 2018
Autobusové zastávky Cerhenice ROP SČ 2. 31. 1. 2016 – 30. 1. 2017 1. 3. 2017
3. 31. 1. 2017 – 30. 1. 2018 1. 3. 2018
4. 31. 1. 2018 – 30. 1. 2019 1. 3. 2019
5. 31. 1. 2019 – 30. 1. 2020 29. 2. 2020
Naučná stezka Cerhenice ROP SČ 2. 1. 7. 2016 – 30. 6. 2017 30. 7. 2017
3. 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018 30. 7. 2018
4. 1. 7. 2018 – 30. 6. 2019 30. 7. 2019
5. 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020 30. 7. 2020
Rekonstrukce místních komunikací v Cerhenicích ROP SČ 2. 30. 9. 2016 – 29. 9. 2017 29. 10. 2017
3. 30. 9. 2017 – 29. 9. 2018 29. 10. 2018 ul. Zahradní, Na vinici, 9. května
4. 30. 9. 2018 – 29. 9. 2019 29. 10. 2019
5. 30. 9. 2019 – 29. 9. 2020 29. 10. 2020
Spolkový dům Cerhenice ROP SČ 2. 31. 10. 2016 – 30. 10. 2017 29. 11. 2017
3. 31. 10. 2017 – 30. 10. 2018 29. 11. 2018
4. 31. 10. 2018 – 30. 10. 2019 29. 11. 2019
5. 31. 10. 2019 – 30. 10. 2020 29. 11. 2020
Rekonstrukce ulice Edvarda Beneše v Cerhenicích ROP SČ 1. 1. 11. 2015 – 30. 11. 2016 30. 12. 2016
2. 1. 11. 2016 – 30. 11. 2017 30. 12. 2017
3. 1. 11. 2017 – 30. 11. 2018 30. 12. 2018
4. 1. 11. 2018 – 30. 11. 2019 30. 12. 2019
5. 1. 11. 2019 – 30. 11. 2020 30. 12. 2020
Zahradní hřiště OP ŽP 1. začátek po schválení ZVA – rok měsíc po uplynutí m. období
2. druhý rok po schválení ZVA měsíc po uplynutí m. období
3. třetí rok po schválení ZVA měsíc po uplynutí m. období
4. čtvrtý rok po schválení ZVA měsíc po uplynutí m. období
5. pátý rok po schválení ZVA měsíc po uplynutí m. období
Zlepšení tepelně technických vlastností objektu OÚ, MŠ, ŠJ Cerhenice OP ŽP 1. začátek po schválení ZVA – rok měsíc po uplynutí m. období
2. druhý rok po schválení ZVA měsíc po uplynutí m. období
3. třetí rok po schválení ZVA měsíc po uplynutí m. období
4. čtvrtý rok po schválení ZVA měsíc po uplynutí m. období
5. pátý rok po schválení ZVA měsíc po uplynutí m. období